Product-Highlights

Z413/... the new, non-corroding ejectors

Maintance freindly, energy saving and reduce the risk of downtime....
Z3240/...

Product search

Splits K 2528

K2528.jpg
Order No. material No.
K 2528/100x130x 16/1.2767 589735
Order No. material No.
K 2528/100x130x 16/1.2343ESU 2000144
K 2528/100x130x 16/1.2767 589735
K 2528/100x130x 20/1.2343ESU 2000145
K 2528/100x130x 20/1.2767 589737
K 2528/100x130x 25/1.2343ESU 2000146
K 2528/100x130x 25/1.2767 589739
K 2528/100x130x 32/1.2343ESU 2000147
K 2528/100x130x 32/1.2767 589741
K 2528/100x130x 40/1.2343ESU 2000148
K 2528/100x130x 40/1.2767 589743
K 2528/156x156x 20/1.2343ESU 2000149
K 2528/156x156x 20/1.2767 589745
K 2528/156x156x 25/1.2343ESU 2000150
K 2528/156x156x 25/1.2767 589747
K 2528/156x156x 32/1.2343ESU 2000151
K 2528/156x156x 32/1.2767 589749
K 2528/156x156x 40/1.2343ESU 2000152
K 2528/156x156x 40/1.2767 589751
K 2528/156x156x 50/1.2343ESU 2000153
K 2528/156x156x 50/1.2767 589753
K 2528/156x196x 20/1.2343ESU 2000154
K 2528/156x196x 20/1.2767 589755
K 2528/156x196x 25/1.2343ESU 2000155
K 2528/156x196x 25/1.2767 589757
K 2528/156x196x 32/1.2343ESU 2000156
K 2528/156x196x 32/1.2767 589759
K 2528/156x196x 40/1.2343ESU 2000157
K 2528/156x196x 40/1.2767 589761
K 2528/156x196x 50/1.2343ESU 2000158
K 2528/156x196x 50/1.2767 589763
K 2528/190x246x 25/1.2343ESU 2000159
K 2528/190x246x 25/1.2767 589765
K 2528/190x246x 32/1.2343ESU 2000160
K 2528/190x246x 32/1.2767 589767
K 2528/190x246x 40/1.2343ESU 2000161
K 2528/190x246x 40/1.2767 589769
K 2528/190x246x 50/1.2343ESU 2000162
K 2528/190x246x 50/1.2767 589771
K 2528/190x246x 63/1.2343ESU 2000163
K 2528/190x246x 63/1.2767 589773
K 2528/196x196x 25/1.2343ESU 2000164
K 2528/196x196x 25/1.2767 589775
K 2528/196x196x 32/1.2343ESU 2000165
K 2528/196x196x 32/1.2767 589777
K 2528/196x196x 40/1.2343ESU 2000166
K 2528/196x196x 40/1.2767 589779
K 2528/196x196x 50/1.2343ESU 2000167
K 2528/196x196x 50/1.2767 589781
K 2528/196x196x 63/1.2343ESU 2000168
K 2528/196x196x 63/1.2767 589783
K 2528/246x246x 32/1.2343ESU 2000169
K 2528/246x296x 32/1.2343ESU 2000174
K 2528/246x296x 32/1.2767 589795
K 2528/246x246x 32/1.2767 589785
K 2528/246x246x 40/1.2343ESU 2000170
K 2528/246x246x 40/1.2767 589787
K 2528/246x246x 50/1.2343ESU 2000171
K 2528/246x246x 50/1.2767 589789
K 2528/246x246x 63/1.2343ESU 2000172
K 2528/246x246x 63/1.2767 589791
K 2528/246x246x 80/1.2343ESU 2000173
K 2528/246x246x 80/1.2767 589793
K 2528/246x296x 40/1.2343ESU 2000175
K 2528/246x296x 40/1.2767 589797
K 2528/246x296x 50/1.2343ESU 2000176
K 2528/246x296x 50/1.2767 589799
K 2528/246x296x 63/1.2343ESU 2000177
K 2528/246x296x 63/1.2767 589801
K 2528/246x296x 80/1.2343ESU 2000178
K 2528/246x296x 80/1.2767 589803
K 2528/296x296x 40/1.2343ESU 2000179
K 2528/296x296x 40/1.2767 589805
K 2528/296x296x 50/1.2343ESU 2000180
K 2528/296x296x 50/1.2767 589807
K 2528/296x296x 63/1.2343ESU 2000181
K 2528/296x296x 63/1.2767 589809
K 2528/296x296x 80/1.2343ESU 2000182
K 2528/296x296x 80/1.2767 589811
K 2528/296x296x100/1.2343ESU 2000183
K 2528/296x296x100/1.2767 589813