Product-Highlights
Product search
Ejector pin Z 42
description:
conical head
material:
WS (≈ 1.2516) hardened, DIN 1530-3
conical head
material:
WS (≈ 1.2516) hardened, DIN 1530-3
| Order No. | material No. |
|---|---|
| Z 42 / 1 X 63 | 582239 |
| Order No. | material No. |
|---|---|
| Z 42 / 1 X 40 | 198234 |
| Z 42 / 1 X 63 | 582239 |
| Z 42 / 1 X 80 | 198250 |
| Z 42 / 1 X100 | 65447 |
| Z 42 / 1 X125 | 198269 |
| Z 42 / 1 X160 | 65455 |
| Z 42 / 1 X200 | 198277 |
| Z 42 / 1,1 X100 | 198285 |
| Z 42 / 1,1 X125 | 198293 |
| Z 42 / 1,1 X160 | 198307 |
| Z 42 / 1,1 X200 | 198315 |
| Z 42 / 1,2 X100 | 198323 |
| Z 42 / 1,2 X125 | 198331 |
| Z 42 / 1,2 X160 | 198340 |
| Z 42 / 1,2 X200 | 198358 |
| Z 42 / 1,25X100 | 65463 |
| Z 42 / 1,25X125 | 198366 |
| Z 42 / 1,25X160 | 65471 |
| Z 42 / 1,25X200 | 198374 |
| Z 42 / 1,3 X100 | 198382 |
| Z 42 / 1,3 X125 | 198390 |
| Z 42 / 1,3 X160 | 198404 |
| Z 42 / 1,3 X200 | 198412 |
| Z 42 / 1,4 X100 | 198420 |
| Z 42 / 1,4 X125 | 198439 |
| Z 42 / 1,4 X160 | 198447 |
| Z 42 / 1,4 X200 | 198455 |
| Z 42 / 1,5 X 40 | 198463 |
| Z 42 / 1,5 X 63 | 582247 |
| Z 42 / 1,5 X 80 | 198480 |
| Z 42 / 1,5 X100 | 65480 |
| Z 42 / 1,5 X125 | 198498 |
| Z 42 / 1,5 X160 | 65498 |
| Z 42 / 1,5 X200 | 198501 |
| Z 42 / 1,6 X100 | 150657 |
| Z 42 / 1,6 X125 | 150380 |
| Z 42 / 1,6 X160 | 150630 |
| Z 42 / 1,6 X200 | 150142 |
| Z 42 / 1,7 X100 | 198510 |
| Z 42 / 1,7 X125 | 198528 |
| Z 42 / 1,7 X160 | 198536 |
| Z 42 / 1,7 X200 | 198544 |
| Z 42 / 1,75X100 | 65501 |
| Z 42 / 1,75X125 | 198552 |
| Z 42 / 1,75X160 | 65510 |
| Z 42 / 1,75X200 | 198560 |
| Z 42 / 1,8 X100 | 198579 |
| Z 42 / 1,8 X125 | 198587 |
| Z 42 / 1,8 X160 | 198595 |
| Z 42 / 1,8 X200 | 198609 |
| Z 42 / 1,9 X100 | 198617 |
| Z 42 / 1,9 X125 | 198625 |
| Z 42 / 1,9 X160 | 198633 |
| Z 42 / 1,9 X200 | 198641 |
| Z 42 / 2 X 40 | 198650 |
| Z 42 / 2 X 63 | 582255 |
| Z 42 / 2 X 80 | 198676 |
| Z 42 / 2 X100 | 65528 |
| Z 42 / 2 X125 | 65536 |
| Z 42 / 2 X160 | 65544 |
| Z 42 / 2 X200 | 65552 |
| Z 42 / 2,1 X100 | 198684 |
| Z 42 / 2,1 X125 | 198692 |
| Z 42 / 2,1 X160 | 198706 |
| Z 42 / 2,1 X200 | 198714 |
| Z 42 / 2,2 X100 | 198722 |
| Z 42 / 2,2 X125 | 198730 |
| Z 42 / 2,2 X160 | 198749 |
| Z 42 / 2,2 X200 | 198757 |
| Z 42 / 2,3 X100 | 198765 |
| Z 42 / 2,3 X125 | 198773 |
| Z 42 / 2,3 X160 | 198781 |
| Z 42 / 2,3 X200 | 198790 |
| Z 42 / 2,4 X100 | 198803 |
| Z 42 / 2,4 X125 | 198811 |
| Z 42 / 2,4 X160 | 198820 |
| Z 42 / 2,4 X200 | 198838 |
| Z 42 / 2,5 X 40 | 198846 |
| Z 42 / 2,5 X 63 | 582263 |
| Z 42 / 2,5 X 80 | 198862 |
| Z 42 / 2,5 X100 | 65560 |
| Z 42 / 2,5 X125 | 65579 |
| Z 42 / 2,5 X160 | 65587 |
| Z 42 / 2,5 X200 | 65595 |
| Z 42 / 2,6 X100 | 198870 |
| Z 42 / 2,6 X125 | 198889 |
| Z 42 / 2,6 X160 | 198897 |
| Z 42 / 2,6 X200 | 198900 |
| Z 42 / 2,7 X100 | 198919 |
| Z 42 / 2,7 X125 | 198927 |
| Z 42 / 2,7 X160 | 198935 |
| Z 42 / 2,7 X200 | 198943 |
| Z 42 / 2,7 X250 | 198951 |
| Z 42 / 2,8 X100 | 198960 |
| Z 42 / 2,8 X125 | 198978 |
| Z 42 / 2,8 X160 | 198986 |
| Z 42 / 2,8 X200 | 198994 |
| Z 42 / 2,9 X100 | 199001 |
| Z 42 / 2,9 X125 | 199010 |
| Z 42 / 2,9 X160 | 199028 |
| Z 42 / 2,9 X200 | 199036 |
| Z 42 / 3 X 40 | 199044 |
| Z 42 / 3 X 63 | 582298 |
| Z 42 / 3 X 80 | 199060 |
| Z 42 / 3 X100 | 65609 |
| Z 42 / 3 X125 | 65617 |
| Z 42 / 3 X160 | 65625 |
| Z 42 / 3 X200 | 65633 |
| Z 42 / 3 X250 | 199079 |
| Z 42 / 3,1 X100 | 199087 |
| Z 42 / 3,1 X125 | 199095 |
| Z 42 / 3,1 X160 | 199109 |
| Z 42 / 3,1 X200 | 199117 |
| Z 42 / 3,5 X100 | 199125 |
| Z 42 / 3,5 X125 | 199133 |
| Z 42 / 3,5 X160 | 199141 |
| Z 42 / 3,5 X200 | 199150 |
| Z 42 / 3,5 X250 | 582280 |
| Z 42 / 3,5 X315 | 582271 |
| Z 42 / 3,6 X100 | 199168 |
| Z 42 / 3,6 X125 | 199176 |
| Z 42 / 3,6 X160 | 199184 |
| Z 42 / 3,6 X200 | 199192 |
| Z 42 / 4 X 40 | 199206 |
| Z 42 / 4 X 63 | 582310 |
| Z 42 / 4 X 80 | 199222 |
| Z 42 / 4 X100 | 65641 |
| Z 42 / 4 X125 | 65650 |
| Z 42 / 4 X160 | 65668 |
| Z 42 / 4 X200 | 65676 |
| Z 42 / 4 X250 | 199230 |
| Z 42 / 4 X315 | 582301 |
| Z 42 / 4,1 X100 | 199249 |
| Z 42 / 4,1 X125 | 199257 |
| Z 42 / 4,1 X160 | 199265 |
| Z 42 / 4,1 X200 | 199273 |
| Z 42 / 4,5 X100 | 199281 |
| Z 42 / 4,5 X125 | 199290 |
| Z 42 / 4,5 X160 | 199303 |
| Z 42 / 4,5 X200 | 199311 |
| Z 42 / 4,6 X100 | 199320 |
| Z 42 / 4,6 X125 | 199338 |
| Z 42 / 4,6 X160 | 199346 |
| Z 42 / 4,6 X200 | 199354 |
| Z 42 / 5 X 40 | 199362 |
| Z 42 / 5 X 63 | 582352 |
| Z 42 / 5 X 80 | 199389 |
| Z 42 / 5 X100 | 65684 |
| Z 42 / 5 X125 | 65692 |
| Z 42 / 5 X160 | 65706 |
| Z 42 / 5 X200 | 65714 |
| Z 42 / 5 X250 | 65722 |
| Z 42 / 5 X315 | 582336 |
| Z 42 / 5,1 X100 | 199397 |
| Z 42 / 5,1 X125 | 199400 |
| Z 42 / 5,1 X160 | 199419 |
| Z 42 / 5,1 X200 | 199427 |
| Z 42 / 5,5 X100 | 199435 |
| Z 42 / 5,5 X125 | 199443 |
| Z 42 / 5,5 X160 | 199451 |
| Z 42 / 5,5 X200 | 199460 |
| Z 42 / 5,5 X250 | 582344 |
| Z 42 / 5,5 X315 | 582328 |
| Z 42 / 6 X 40 | 199478 |
| Z 42 / 6 X 63 | 582379 |
| Z 42 / 6 X 80 | 199494 |
| Z 42 / 6 X100 | 65730 |
| Z 42 / 6 X125 | 65749 |
| Z 42 / 6 X160 | 65757 |
| Z 42 / 6 X200 | 65765 |
| Z 42 / 6 X250 | 65773 |
| Z 42 / 6 X315 | 65781 |
| Z 42 / 6,5 X100 | 199508 |
| Z 42 / 6,5 X125 | 199516 |
| Z 42 / 6,5 X160 | 199524 |
| Z 42 / 6,5 X200 | 199532 |
| Z 42 / 6,5 X250 | 582360 |
| Z 42 / 6,5 X315 | 582387 |
| Z 42 / 7 X100 | 199540 |
| Z 42 / 7 X125 | 199559 |
| Z 42 / 7 X160 | 199567 |
| Z 42 / 7 X200 | 199575 |
| Z 42 / 7 X250 | 582425 |
| Z 42 / 7 X315 | 582395 |
| Z 42 / 7,5 X100 | 199583 |
| Z 42 / 7,5 X125 | 199591 |
| Z 42 / 7,5 X160 | 199605 |
| Z 42 / 7,5 X200 | 199613 |
| Z 42 / 7,5 X250 | 582409 |
| Z 42 / 7,5 X315 | 582417 |
| Z 42 / 8 X 63 | 582433 |
| Z 42 / 8 X 80 | 199630 |
| Z 42 / 8 X100 | 65790 |
| Z 42 / 8 X125 | 65803 |
| Z 42 / 8 X160 | 65811 |
| Z 42 / 8 X200 | 65820 |
| Z 42 / 8 X250 | 65838 |
| Z 42 / 8 X315 | 65846 |
| Z 42 / 8,5 X100 | 199648 |
| Z 42 / 8,5 X125 | 199656 |
| Z 42 / 8,5 X160 | 199664 |
| Z 42 / 8,5 X200 | 199672 |
| Z 42 / 8,5 X250 | 582450 |
| Z 42 / 8,5 X315 | 582441 |
| Z 42 / 9 X100 | 199680 |
| Z 42 / 9 X125 | 199699 |
| Z 42 / 9 X160 | 199702 |
| Z 42 / 9 X200 | 199710 |
| Z 42 / 9 X250 | 582476 |
| Z 42 / 9 X315 | 582468 |
| Z 42 /10 X 80 | 199729 |
| Z 42 /10 X100 | 65854 |
| Z 42 /10 X125 | 65862 |
| Z 42 /10 X160 | 65870 |
| Z 42 /10 X200 | 65889 |
| Z 42 /10 X250 | 65897 |
| Z 42 /10 X315 | 65900 |
| Z 42 /12 X 80 | 199737 |
| Z 42 /12 X100 | 65919 |
| Z 42 /12 X125 | 65927 |
| Z 42 /12 X160 | 65935 |
| Z 42 /12 X200 | 65943 |
| Z 42 /12 X250 | 65951 |
| Z 42 /12 X315 | 65960 |
| Z 42 /14 X100 | 199745 |
| Z 42 /14 X125 | 199753 |
| Z 42 /14 X160 | 199761 |
| Z 42 /14 X200 | 199770 |
| Z 42 /14 X250 | 199788 |
| Z 42 /14 X315 | 199796 |
| Z 42 /16 X100 | 199800 |
| Z 42 /16 X125 | 199818 |
| Z 42 /16 X160 | 199826 |
| Z 42 /16 X200 | 199834 |
| Z 42 /16 X250 | 199842 |
| Z 42 /16 X315 | 199850 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语









